We , ASE and Machines manufacturer and supplier of Laghu Udhyog and Industrial machines, we have wide range of MS Pulverizer Machine with high durability and high performance we also provide you one year warranty along with servicing of the Machines, MS Pulverizer Machine includes the following machines
1. MS Pulverizer Machine
2. MS Heavy Duty Pulverizer Machine
3 Double Chamber Pulverizer Machine
and many more we provide all these machines at affordable prices.
Feel free to contact us
Product Details:
| Capacity | 50 Kg/hr |
| Motor Power | 5 HP |
| Grinding Type | Pulverizer with blower |
| Operation Mode | Automatic |
| Body Material | SS304 |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Chamber Type | Single chamber |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Warranty | 7-12 months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 1 HP |
| Capacity | 10-20 kg/hr |
| Grinding Type | Pulverizer with blower |
| Operation Mode | Automatic |
| Body Material | SS304 |
| Chamber Type | Double chamber |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Warranty | 12 Months |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Electricity Connection | Single Phase |
Product Details:
| Capacity | 50 kg/batch |
| Motor Power | 5 HP |
| Grinding Type | Pulverizer with blower |
| Machine Type | 2 in 1 Pulverizer |
| Phase Type | Three Phase |
| Body Material | SS304 |
| Chamber Type | Double chamber |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Capacity(kg) | 100 kg/hr |
| Model Name/Number | Ss pulverizer ASE |
| Usage/Application | Domestic |
| Maintenance | Jali |
| Performance | High |
| Product Type | Pulverizer |
| Frequency | 50 Hz |
Product Details:
| Motor Power | 10 HP |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Automation Level | Semi-Automatic |
| Chakki Size (inch) | 14 inch |
| Size | 14 inch |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Mill Type | Pulverizer |
| Motor Power (HP) | 10 HP |
| Material of Construction | Stainless Steel |
| Grinding Mechanism | Stoneless (Blade) |
| Body Material | Stainless Steel (SS) |
| Grinding Type | Stoneless |
| Production Capacity | 100 to 110 kg/hr |
| Usage/Application | Domestic |
| Power Consumption | 1.4 Kwh |
| Capacity (kg/hr) | 100 kg/hr |
| Capacity | 50 Kg/hr |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Chakki Size | 20 inch |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Capacity | 50 kg/batch |
| Motor Power | 5 HP |
| Grinding Type | Pulverizer with blower |
| Machine Capacity | 10 to 250 Kgs./ Hour |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Machine Type | 2 in 1 Pulverizer |
| Phase Type | Single Phase |
| Phase | Single Phase |
| Body Material | SS304 |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Model Name/Number | ASEM005 |
| Brand | ASE MACHINES |
| Chamber Type | Single chamber |
| Frequency | 50 hz |
| Machine Rpm | 1440 |
| Steel Grade | 304 |
| Voltage | 220 |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Configuration | 2 in 1 |
| Motor Power (HP) | 5 HP |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 40-60 kg/hr |
| Motor Power | 3 HP |
| Phase | Single Phase |
| Grinding Type | Pin mill |
| Capacity | 50 kg/batch |
| Usage/Application | Commercial |
| Blower | No |
| Body Material | SS304 |
| Chamber Type | Single chamber |
| Automation Grade | Semi automatic |
| Model Name/Number | ASEP02 |
| Brand | ASE MACHINES |
| Material | Stainless Steel |
| Product Type | SS Pulverizer |
| Power | 1-10 HP |
| Frequency | 50 HZ |
| Machine Rpm | 1440 |
| Steel Grade | 302 |
| Voltage | 220 V |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Machine Type | Hammer Mill |
| Type of Machine | Hammer Mill |
| Grinding Mechanism | Hammer Mill |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Automation Level | Semi Automatic |
| Grinding Type | Dry |
| Application Type | Commercial |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Blower | Cyclone Type |
| Output Form | Powder |
| Usage/Application | Commercial |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Brand | ASE |
| Capacity | 30-50 kg/hr |
| Material of Construction | Mild Steel |
| Warranty | 1-6 months |
| Power Consumption | 3 Kwh |
| Certification | ISO |
| Motor Power | 3HP |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Production Capacity | Up to 50 kg/hr |
| Cyclone System | Single Cyclone |
| Motor Power | 7.5 HP |
| Operation Mode | Automatic |
| Type of Machine | Blower Pulverizer |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Brand | ASE |
| Material of Construction(Contact) | MS |
| Power Consumption | 750 W |
| Automation Grade | Automatic |
| Type of Masala | Chilli |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Capacity | 12-15 KG/HR |
| Motor Power | 2 hp ,3hp as per requirement |
| Grinding Type | Hammer mill |
| Body Material | SS304 |
| Usage | Chutney, Gravy |
| Phase | single phase |
| Brand | Shubhman Machines |
| Model Name/Number | ASEGM001 |
| Grinding Chamber | 8 inch |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 volt |
| Size | 7 inch |
| Weight | 20 kg |
| Frequency | 50 hz |
| Warranty | 6 months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20–30 kg/hr |
| Motor Power | 3 HP |
| Application | Grinding |
| Machine Material | MS & SS Combination |
| Jar Capacity | 10 L |
| Phase Type | Single Phase |
| Automation Grade | Yes |
| Type | ASE |
| Brand | ASE |
| Color | SS |
| Phase | Single |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Machine Capacity(kg) | 100 kg |
| Phase | Three Phase |
| Machine Capacity | 10 to 250 Kgs./ Hour |
| Usage/Application | Grinding |
| Blower | Yes |
| Capacity | 100 kg |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | Shubhman Machines |
| Material | Mild Steel |
| Product Type | ASE |
| Motor Type | 2 HP |
| Power | Electric |
| Voltage | 220 V |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 100 kg/hr |
| Motor Power | 25 HP |
| Material Processed | Minerals, Herbs, Spices, Chemicals, Coal, Pigments, Grains |
| Material To Be Pulverized | Spices, Grains, Minerals, Pigments, Chemicals, Coal, Herbs |
| Machine Capacity(kg/hr) | 100 kg/hr |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Product Type | Impact Pulverizer |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Phase | Three |
| Machine Capacity(kg) | 100 kg, 70-75 Kg |
| Blower | No |
| Capacity | 50 kg |
| Brand | SHUBHMAN MACHINES |
| Type | ASE |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | Electric |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 220 V |
| Usage/Application | Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 100 kg/hr |
| Motor Power | 10 HP |
| Material Processed | Herbs, Spices, Coal, Minerals, Grains, Pigments, Chemicals |
| Material To Be Pulverized | Grains, Chemicals, Pigments, Herbs, Minerals, Spices, Coal |
| Machine Capacity | 20 to 500 kg. per hour |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Machine Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Automation Grade | Fully Automatic, Semi-Automatic |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Product Type | Heavy Duty Masala Pulverizer |
| Motor Type | Electric Heavy Duty |
| Power | Single / Three |
| Voltage | 440 Volt |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grinding Capacity | 7 - 10 kg/hr |
| Motor Winding | Copper |
| Capacity | 5-10 kg/hr |
| Body Material | PLB (Laminated Board) |
| Operation Mode | Semi automatic |
| Cabinet Material | Plywood |
| Usage/Application | Domestic |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Number of Blades | 6 Blades |
| Motor power | 1 HP |
| Brand | ASE |
| Warranty | 7 to 12 months |
| Power Consumption | 0.75 kwh |
| Material of Construction | Stainless steel |
| Cabinet | Wooden |
Product Details:
| Production Capacity | 30 kg/hr |
| Motor Power | Upto 3 HP |
| Capacity | 50 kg/hr |
| Grinding Type | Dry |
| Phase | Single Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Blower | Cyclone Type |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Body Material | Mild Steel |
| Brand | ASE |
| Type | Pulverizer |
| Type of Masala | Coriander, Chilli, Turmeric, Cumin, Dry Ginger |
| Power Consumption | 3.7 kWh |
| Usage/Application | Commercial |
| Design | User Friendly |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 hz |
| Voltage | 220 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Machine Type | Hammer Mill |
| Type of Machine | Blower Pulverizer |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Capacity | 50–100 kg/hr |
| Motor Power | 5 HP |
| Material Processed | Cattle Feed, Coal, Minerals, Biomass, Grain Grinding, Spice Grinding, Herbal |
| Application | Herbal, Coal, Spice Grinding, Minerals, Cattle Feed, Biomass, Grain Grinding |
| Machine Capacity | 20 to 500 kg. per hour, 10 to 250 Kgs./ Hour |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Grinding |
| Number Of Hammers | 12 |
| Phase | Single Phase |
| Machine Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Discharge Fineness | 2 mm |
| Product Type | Hammer Grinding |
| Motor Type | 3HP |
| Voltage | 220V |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Grinding Capacity | 20–25 kg/hr |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Motor Power | 3 HP |
| Body Material | Stainless Steel |
| Material of Construction(Contact) | Stainless Steel |
| Electricity Connection | Single Phase |
| Chamber Type | Stainless Steel |
| Stone Size | 18 inch |
| Power Consumption | 2.2 Kwh |
| Capacity | 100 to 150 kg |
| Material of Construction | Mild Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Guarantee | 1 year |
| Warranty | 1 to 6 months |
| Electric Motor | 2- 10Hp |
| Colour | Silver |
| Operation | Easy |
Additional Information:
Product Details:
| Motor Power (HP) | 5 HP |
| Grinding Area | 600 X 300 mm |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 20-25 kg/hr |
| Machine Capacity | 10 to 250 Kgs./ Hour |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Type of Pulverizer | Masala Grinder |
| Chamber Type | Single Chamber |
| Type of Grinding Machine | Cylindrical Grinding Machine |
| Grinding Material | Steel |
Product Details:
| Capacity | 10–20 kg/hr |
| Motor Power | 5 HP |
| Application | Grinding |
| Machine Material | Stainless Steel 304 |
| Jar Capacity | 15 L |
| Phase Type | Single Phase |
| Material | Multi Masala Grinding Machine |
| Machine Power | 3hp |
| Type | SS Pulverizer Machine |
| Brand | ASE |
| Phase | Single Phase |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Motor Power | 10 hp |
| Production Capacity | 100 kg/hr |
| Capacity | 100 kg/hr |
| Machine Type | Dry Masala Grinder |
| Machine Capacity(kg/hr) | 100 kg/hr |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Phase | Single Phase |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Body Material | Mild Steel |
| Power | 3HP |
| Voltage | 230 Volts |
Product Details:
| Motor Power | 3 HP |
| Motor Power (HP) | 3 HP |
| Capacity | 25-40 kg/hr |
| Grinding Capacity (kg/hr) | 25-40 kg/hr |
| Machine Capacity(kg/hr) | 10 kg/hr |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Commercial |
| Machine Type | 2 in 1 Pulverizer |
| Pulverizer Type | 2 in 1 Pulverizer |
| Phase Type | Single Phase |
| Phase | Single Phase |
| Product Type | Pulverizer |
| Power | 3 HP |
| Voltage | 220 |
| Color | Blue |
| Operation Mode | Semi-Automatic |
| Automation Grade | Fully Automatic |
Product Details:
| Grinding Mechanism | Pulverizer |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Application Type | Commercial |
| Output Form | Powder |
| Cooling System | Natural Cooling |
| Production Capacity | 50 kg/hr |
| Power Consumption | 2 kw |
| Motor Power | 5 hp |
| Voltage | 415 v |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 20–50 kg/hr |
| Motor Power | 5 HP |
| Blower Power | 1 HP |
| Material Processed | Cattle Feed, Herbs, Chemical Powder, Rice, Grains, Ayurvedic, Spices |
| Material To Be Pulverized | Grains, Herbs, Ayurvedic, Spices |
| Machine Material | Mild Steel |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Cyclone Type | Single Cyclone |
| Feeding Type | Hopper Feed |
| Phase Type | Three Phase |
| Mounting Type | Floor Mounted |